stake≥1000万のベットを検出。複利発散・データ品質バグの可能性。 実弾運用の前に該当戦略のロジック見直し必須。
| PJ | 戦略 | 件数 | 最大stake | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| ooi | S8 | 2504 | 2.44e+96 | 2025-05-02〜2026-04-17 |
| PJ | 戦略 | 件数 | 勝率 | ROI | PnL | 累積equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ooi | S8 | 220 | 42.3% | +46.80% | ¥96,844,816 | |
| s4_autorace | S4_delayed_with_final_odds | 344 | 40.7% | +12.01% | ¥1,108,060 | |
| ooi | S4 | 2,514 | 46.8% | +53.56% | ¥134,640 | |
| ooi | S5 | 1,027 | 4.4% | +96.39% | ¥98,990 | |
| ooi | S6 | 4,102 | 1.8% | +22.28% | ¥91,380 | |
| ooi | S1 | 1,027 | 45.0% | +64.46% | ¥66,200 | |
| ooi | S3 | 5,058 | 8.6% | +10.65% | ¥53,880 | |
| ooi | S2 | 1,027 | 65.4% | +28.50% | ¥29,270 | |
| crypto | dca@BTC/JPY | 13 | 0.0% | +0.00% | ¥0 | |
| ooi | S7 | 38 | 5.3% | -70.58% | ¥-9,810 |
※ 1ベット1000万超のstakeは異常として除外集計
live予想で打った(=未来発走の)ペーパーベットの累積成績。
bets テーブル(=後方検証)とは独立集計。確定分(settled=1)のみが ROI/件数に反映されます。
金額の絶対値は内部DBにのみ保持し、画面では比率/件数のみ表示。
| PJ | 戦略 | 件数 | 的中率 | forward ROI | backtest との差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ooi | S5_TRIO_BOX3 | 29 | 3.5% | -48.28% | backtest n/a |
| PJ | 件数 | 戦略数 | forward ROI | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| ooi | 29 | 1 | -48.28% | 2026-04-29 〜 2026-05-01 |
| 発走日 | PJ | 戦略 | 券種 | combo | stake | actual top3 | payout | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 1-3-7 | 100 | - | 未確定 | - |
| 2026-05-01 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 1-6-8 | 100 | - | 未確定 | - |
| 2026-05-01 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 1-4-5 | 100 | 5-2-4 | 0 | -100 |
| 2026-05-01 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 5-6-8 | 100 | 8-5-6 | 1,500 | +1,400 |
| 2026-05-01 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 1-2-7 | 100 | 7-10-9 | 0 | -100 |
| 2026-05-01 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 7-9-10 | 100 | 3-11-7 | 0 | -100 |
| 2026-05-01 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 3-9-10 | 100 | 5-3-9 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 5-8-9 | 100 | 9-12-14 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 1-5-10 | 100 | 8-7-3 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 1-4-13 | 100 | 15-7-12 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 5-7-9 | 100 | 14-5-8 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 2-3-7 | 100 | 2-7-5 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 3-7-10 | 100 | 3-12-9 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 4-9-14 | 100 | 7-3-14 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 1-2-7 | 100 | 1-7-9 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 6-7-8 | 100 | 6-10-8 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 3-4-7 | 100 | 1-5-3 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 1-7-10 | 100 | 6-12-7 | 0 | -100 |
| 2026-04-30 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 2-11-14 | 100 | 11-7-12 | 0 | -100 |
| 2026-04-29 | ooi | S5_TRIO_BOX3 | 三連複 | 2-3-13 | 100 | 2-14-16 | 0 | -100 |
未確定行は forward.py settle で結果確定後に集計対象。
backtest ROI とのΔが「過学習度合い」の目安。3ヶ月で N=30〜50 溜まったら実弾GO/NOGO判断。